東京湾マリーナ契約料金表
モーターボート
(単位:円)
長さ Feet カタログ長 | 係留料 (税抜き) | 施設利用料 (税抜き) | 小計 | 保証金 | 合計 (税抜き) |
---|---|---|---|---|---|
20 | 555,000 | 58,000 | 613,000 | 306,500 | 919,500 |
22 | 606,000 | 58,000 | 664,000 | 332,000 | 996,000 |
24 | 656,000 | 58,000 | 714,000 | 357,000 | 1,071,000 |
26 | 720,000 | 70,000 | 790,000 | 395,000 | 1,185,000 |
28 | 876,000 | 70,000 | 946,000 | 473,000 | 1,419,000 |
30 | 979,000 | 83,000 | 1,062,000 | 531,000 | 1,593,000 |
32 | 1,129,000 | 83,000 | 1,212,000 | 606,000 | 1,818,000 |
34 | 1,263,000 | 90,000 | 1,353,000 | 676,500 | 2,029,500 |
36 | 1,410,000 | 90,000 | 1,500,000 | 750,000 | 2,250,000 |
38 | 1,571,000 | 104,000 | 1,675,000 | 837,500 | 2,512,500 |
40 | 1,671,000 | 119,000 | 1,790,000 | 895,000 | 2,685,000 |
42 | 1,806,000 | 133,000 | 1,939,000 | 969,500 | 2,908,500 |
44 | 1,864,000 | 133,000 | 1,997,000 | 998,500 | 2,995,500 |
46 | 1,931,000 | 147,000 | 2,078,000 | 1,039,000 | 3,117,000 |
48 | 1,989,000 | 147,000 | 2,136,000 | 1,068,000 | 3,204,000 |
50 | 2,027,000 | 152,000 | 2,179,000 | 1,089,500 | 3,268,500 |
ヨット
(単位:円)
長さ Feet カタログ長 | 係留料 (税抜き) | 施設利用料 (税抜き) | 小計 | 保証金 | 合計 (税抜き) |
---|---|---|---|---|---|
20 | 405,000 | 67,000 | 472,000 | 236,000 | 708,000 |
22 | 436,000 | 67,000 | 503,000 | 251,500 | 754,500 |
24 | 483,000 | 67,000 | 550,000 | 275,000 | 825,000 |
26 | 531,000 | 67,000 | 598,000 | 299,000 | 897,000 |
28 | 758,000 | 79,000 | 837,000 | 418,500 | 1,255,500 |
30 | 825,000 | 79,000 | 904,000 | 452,000 | 1,356,000 |
32 | 901,000 | 79,000 | 980,000 | 490,000 | 1,470,000 |
34 | 945,000 | 79,000 | 1,024,000 | 512,000 | 1,536,000 |
36 | 1,045,000 | 79,000 | 1,124,000 | 562,000 | 1,686,000 |
38 | 1,472,000 | 89,000 | 1,561,000 | 780,500 | 2,341,500 |
40 | 1,617,000 | 89,000 | 1,706,000 | 853,000 | 2,559,000 |
42 | 1,700,000 | 131,000 | 1,831,000 | 915,500 | 2,746,500 |
44 | 1,787,000 | 131,000 | 1,918,000 | 959,000 | 2,877,000 |
46 | 1,815,000 | 145,000 | 1,960,000 | 980,000 | 2,940,000 |
48 | 1,843,000 | 145,000 | 1,988,000 | 994,000 | 2,982,000 |
50 | 1,871,000 | 159,000 | 2,030,000 | 1,015,000 | 3,045,000 |
消費税別途料金 ※消費税は別途に申し受けます。
2025年4月1日~新規契約のお客様に適用
※中間の長さは繰り上げとなります。例:21Feet→22Feet、35Feet→36Feetの料金となります。
- 上記契約料の合計は、初年度にかかる契約料金です。
次年度更新時には、係留料と施設利用料の合計額が年間契約更新料となります。 - 施設利用料には、マリーナ内施設ならび水,電気等の使用を含みます。
- 55feet以上の大型艇の係留につきましては、別途ご相談ください。
- 陸置艇専用船台の使用、製作等に関しましては、別途ご相談させていただきます。
- お支払方法は、一括前払いとします。
- カタマラン、トリマラン艇につきましては、上記料金の50%割増となります。
- 保証金は解約後に別途定めた規定にて返却いたします。
- 上記料金は2025年4月1日現在のもので、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。