契約艇設備利用料金表
2023年5月1日(単位:円 税抜き)
長さ Feet | 上下架料 片道1回 | 陸置上下架料 片道1回 | トラック積 1回 | 船台利用料 Boat 1日 | 船台利用料 Yocht 1日 | 水洗機 1回30分 |
---|---|---|---|---|---|---|
20以下 | 7,700 | 4,400 | 9,900 | 3,300 | 5,500 | 2,700 |
22 | 8,400 | 4,400 | 10,600 | 3,300 | 5,500 | 2,700 |
24 | 9,200 | 4,400 | 11,400 | 3,300 | 5,500 | 2,700 |
26 | 10,000 | 5,500 | 12,200 | 3,300 | 5,500 | 2,700 |
28 | 10,700 | 5,500 | 12,900 | 3,300 | 5,500 | 2,700 |
30 | 11,500 | 5,500 | 13,700 | 4,400 | 6,600 | 2,700 |
32 | 12,300 | 5,500 | 14,500 | 4,400 | 6,600 | 2,700 |
34 | 13,000 | 5,500 | 15,200 | 4,400 | 6,600 | 2,700 |
36 | 16,500 | 8,800 | 18,700 | 9,600 | 11,000 | 2,700 |
38 | 18,300 | 8,800 | 20,500 | 9,600 | 11,000 | 2,700 |
40 | 19,300 | 8,800 | 21,500 | 9,600 | 11,000 | 2,700 |
42 | 20,200 | 8,800 | 22,400 | 9,600 | 11,000 | 2,700 |
44 | 21,200 | 8,800 | 23,400 | 12,100 | 13,700 | 2,700 |
46 | 22,000 | 8,800 | 24,200 | 12,100 | 13,700 | 2,700 |
48 | 23,200 | 25,400 | 12,100 | 13,700 | 2,700 | |
50 | 24,200 | 26,400 | 12,100 | 13,700 | 2,700 |
- ご利用に際しましては,あらかじめご予約をお願いいたします。
- カタマラン・トリマラン艇につきましては別途ご相談ください。
- クレーン吊料金は上下架料の片道分を申し受けます。但し、吊り時間は30分以内に限らせていただきます。
- 外部業者による当マリーナ内作業につきましては、上記料金以外に施設利用料を別途申し受けます。
- 上記料金には,消費税が含まれておりません。別途消費税 10%を申し受けます。