東京湾マリーナ契約料金表
モーターボート
(単位:円)
長さ Feet カタログ長 | 係留料 (税抜き) | 施設利用料 (税抜き) | 保証金 | 合計 (税抜き) |
---|---|---|---|---|
20 | 529,000 | 55,000 | 264,500 | 848,500 |
22 | 577,000 | 55,000 | 288,500 | 920,500 |
24 | 625,000 | 55,000 | 312,500 | 992,500 |
26 | 686,000 | 67,000 | 343,000 | 1,096,000 |
28 | 834,000 | 67,000 | 417,000 | 1,318,000 |
30 | 932,000 | 79,000 | 466,000 | 1,477,000 |
32 | 1,075,000 | 79,000 | 537,500 | 1,691,500 |
34 | 1,203,000 | 86,000 | 601,500 | 1,890,500 |
36 | 1,343,000 | 86,000 | 671,500 | 2,100,500 |
38 | 1,496,000 | 99,000 | 748,000 | 2,343,000 |
40 | 1,591,000 | 113,000 | 795,500 | 2,499,500 |
42 | 1,720,000 | 127,000 | 860,000 | 2,707,000 |
44 | 1,775,000 | 127,000 | 887,500 | 2,789,500 |
46 | 1,839,000 | 140,000 | 919,500 | 2,898,500 |
48 | 1,894,000 | 140,000 | 947,000 | 2,981,000 |
50 | 1,930,000 | 145,000 | 965,000 | 3,040,000 |
52 | 2,008,000 | 151,000 | 1,004,000 | 3,163,000 |
54 | 2,085,000 | 157,000 | 1,042,500 | 3,284,500 |
56 | 2,162,000 | 162,000 | 1,081,000 | 3,405,000 |
58 | 2,239,000 | 169,000 | 1,119,500 | 3,527,500 |
60 | 2,316,000 | 174,000 | 1,158,000 | 3,648,000 |
62 | 2,394,000 | 180,000 | 1,197,000 | 3,771,000 |
64 | 2,471,000 | 185,000 | 1,235,500 | 3,891,500 |
66 | 2,548,000 | 192,000 | 1,274,000 | 4,014,000 |
68 | 2,625,000 | 198,000 | 1,312,500 | 4,135,500 |
70 | 2,702,000 | 203,000 | 1,351,000 | 4,256,000 |
ヨット
(単位:円)
長さ Feet カタログ長 | 係留料 (税抜き) | 施設利用料 (税抜き) | 保証金 | 合計 (税抜き) |
---|---|---|---|---|
20 | 386,000 | 64,000 | 193,000 | 643,000 |
22 | 415,000 | 64,000 | 207,500 | 686,500 |
24 | 460,000 | 64,000 | 230,000 | 754,000 |
26 | 506,000 | 64,000 | 253,000 | 823,000 |
28 | 722,000 | 75,000 | 361,000 | 1,158,000 |
30 | 786,000 | 75,000 | 393,000 | 1,254,000 |
32 | 858,000 | 75,000 | 429,000 | 1,362,000 |
34 | 900,000 | 75,000 | 450,000 | 1,425,000 |
36 | 995,000 | 75,000 | 497,500 | 1,567,500 |
38 | 1,402,000 | 85,000 | 701,000 | 2,188,000 |
40 | 1,540,000 | 85,000 | 770,000 | 2,395,000 |
42 | 1,619,000 | 125,000 | 809,500 | 2,553,500 |
44 | 1,702,000 | 125,000 | 851,000 | 2,678,000 |
46 | 1,729,000 | 138,000 | 864,500 | 2,731,500 |
48 | 1,755,000 | 138,000 | 877,500 | 2,770,500 |
50 | 1,782,000 | 151,000 | 891,000 | 2,824,000 |
52 | 1,853,000 | 158,000 | 926,500 | 2,937,500 |
54 | 1,925,000 | 165,000 | 962,500 | 3,052,500 |
56 | 1,996,000 | 170,000 | 998,000 | 3,164,000 |
58 | 2,068,000 | 177,000 | 1,034,000 | 3,279,000 |
60 | 2,138,000 | 182,000 | 1,069,000 | 3,389,000 |
62 | 2,209,000 | 189,000 | 1,104,500 | 3,502,500 |
64 | 2,281,000 | 194,000 | 1,140,500 | 3,615,500 |
66 | 2,352,000 | 201,000 | 1,176,000 | 3,729,000 |
68 | 2,424,000 | 206,000 | 1,212,000 | 3,842,000 |
70 | 2,494,000 | 213,000 | 1,247,000 | 3,954,000 |
※中間の長さは繰り上げとなります。例:21Feet→22Feet、35Feet→36Feetの料金となります。
- 上記契約料の合計は、初年度にかかる契約料金です。
次年度更新時には、係留料と施設利用料の合計額が年間契約更新料となります。 - 施設利用料には、マリーナ内施設ならび水,電気等の使用を含みます。
- 70feet以上の大型艇の係留につきましては、別途ご相談ください。
- 陸置艇専用船台の使用、製作等に関しましては、別途ご相談させていただきます。
- お支払方法は、一括前払いとします。
- 上記料金(係留料・施設利用料・合計)には、消費税が含まれておりません。別途消費税 10%を申し受けます。
- カタマラン、トリマラン艇につきましては、上記料金の50%割増となります。
- 保証金は解約後に別途定めた規定にて返却いたします。
- 上記料金は2023年5月1日現在のもので、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。